World Top 10 Ocean And Sea
No.>Name>Area(sq mile)>Average Depth (sq mile)
01. Pacific Ocean - 60,060,700 - 13215
02. Atlantic Ocean - 29,637,900 - 12880
03. Indian Ocean - 26,469,500 - 13002
04. Arctic Ocean - 5,427,000 - 3953
05. Mediterranean Sea - 1,144,800 - 4688
06. Caribbean Sea - 1,049,500 - 8685
07. South China Sea - 895,400 - 5419
08. Bering Sea - 884,900 - 5075
09. Gulf of Mexico - 615,000 - 4874
10. Sea of Okhotsk - 613,800 - 2749
No comments:
Post a Comment